





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | KMC - 466 | 7406 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | KMC - 465 | 6831 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | KMC - 464 | 9315 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | KMC - 463 | 7028 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | KMC - 462 | 6841 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | KMC - 461 | 8351 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | KMC - 460 | 3108 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | KMC - 459 | 8292 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | KMC - 458 | 7945 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | KMC - 457 | 6301 |
